Map Availability | Commitment Covered |
---|---|
= 100% | 0.00% |
≤ 99.9% | 0.00% |
≤ 99% | 0.00% |
Map Continuity Risk | Commitment Covered |
---|---|
≤ 5x10-4 | 0.00% |
Continuity Risk | |
---|---|
> 3x10-2 | |
≤ 3x10-2 | |
≤ 2x10-2 | |
≤ 1x10-2 | |
≤ 5x10-3 | |
≤ 1x10-3 | |
≤ 5x10-4 | |
≤ 1x10-4 | |
No avialiability | |